Len Vargas e Inma Díaz (creemos que nuestro nuevo amigo David Borrut también participó) participaron ayer domingo día 20 en la XXXI Cross Internacional de Itálica.
Esta son sus clasificaciones:
Apellido: | VARGAS CABRERA |
Nombre: | LENS |
Dorsal: | 3239 |
Club: | 1 |
Categoría: | Absoluto Femenino |
Resultados |
Puesto en la clasificación general: | 1134 |
Puesto en la clasificación de su categoría: | 46 |
Marca en la prueba de Itálica: | 0:43:43 |
Tiempo promedio por kilómetro: | 0:06:15 |
Apellido: | DIAZ MUÑOZ |
Nombre: | INMACULADA |
Dorsal: | 2729 |
Club: | 1 |
Categoría: | Veterano Femenino |
Resultados |
Puesto en la clasificación general: | 1117 |
Puesto en la clasificación de su categoría: | 62 |
Marca en la prueba de Itálica: | 0:42:47 |
Tiempo promedio por kilómetro: | 0:06:07
|
Y una fotito:
Enhorabuena!!! Sois unas campeonas!.
ole ay esas pachilocorredorasssss!!!!.... :D....
ResponderEliminarahí... queria decir....:p
EliminarEnhorabuena, canijas. Ya veo que estáis bastante fuertes las dos, un abrazo.
ResponderEliminarTomaaa yaaaaa!!!!....me alegro un mucho que hayáis corrido esta carrera. Seguro que tuvo que ser una pasada. A topeeee!!!!
ResponderEliminar