A continuación se detallan los proyectos y programas que estamos realizando o hemos realizado.
| INFORMACIÓN PARA PATROCINADORES Si estás interesado en patrocinar alguna de nuestras expediciones, proyectos o programas sociales, lee el informe de patrocinadores. Aceptamos todo tipo de patrocinios de cualquier cuantía o en especies. |
| Relación de Proyectos y Programas realizados o en curso |
![]() | |
| Nombre | World Trekking Washington Irving'19 |
| País | España |
| Año | 2019 |
| Objetivo | El proyecto World Trekking Washington Irving’19 consistirá en realizar una travesía de running de largo recorrido, uniendo entre sí, Sevilla desde el Alcázar como testigo de la historia y la Alhambra de Granada. Además de ser una actividad deportiva, queremos darle también su importancia como actividad cultural (Ruta de Washington Irving) y a la vez realizar una pequeña obra social, se intentará llevar a cabo un crowdfunding que irá destinado íntegramente a la Fundación el Gancho Infantil, promotores de la Azotea Azul, para contribuir económicamente con sus proyectos solidarios. Ver Dossier |
| Fechas | La fecha de salida desde los Reales Alcázares de Sevilla, será el 30 de marzo del 2019 y llegaremos a la Alhambra de Granada el sábado 6 de abril. |
| Estado | Entrenamientos Completados |
| Patrocinadores | Consultar en la web del proyecto Bar Maestranza Centro Mantero - Podología y Fisioterapia Tiendas Ecopinturas ApliK2 Farmacia San Bernardo Jaco - Construcciones y Reformas Vitaldent - 41006 y 41300 Federación Andaluza de Montañismo Exclama - Impresión Digital |
| Tracks | Pendiente |
| Fotografías | Pendiente |
| Logo | Ver |
| Memoria | Memoria Pendiente. Se confeccionará a la finalización del proyecto. |
| Web Documental | Ir a la web Pendiente |
| Finalización | 6 de abril de 2019 |
![]() | |
| Nombre | Matterhorn'17 |
| País | Suiza |
| Año | 2017 |
| Objetivo | Realizar el ascenso al Matterhorn por la arista Hörnli. Ver Dossier |
| Fechas | 10 días. Salida día 6 de agosto y vuelta a Sevilla el 15 de agosto. Fecha prevista de ataque 11 de agosto |
| Estado | Intento fallido. Suspendido por causas meteorológicas. |
| Patrocinadores | Consultar en la web del proyecto |
| Tracks | Ver track |
| Fotografías | Fotografías durante la aventura. |
| Logo | Ver |
| Memoria | Memoria Pendiente. |
| Web Documental | Ir a la web No existe |
| Finalización | 15 de agosto 2017 |
![]() |
|
| Nombre | UBI EST SUMMUM |
| País | España |
| Año | Comienzo: 2016 |
| Objetivo | Pachilofeos tiene como objetivo acercar la montaña a los que quieren iniciarse en este deporte y acercar Pachilofeos a los que quieren formar parte de este club. |
| Fechas | La coordinación ha configurado en este programa la realización de una serie de montañas con periodicidad cuatrimestral. |
| Estado | En curso |
| Patrocinadores | Sin patrocinadores |
| Tracks | Sección Tracks |
| Fotografías | Ver Fotos en la galería |
| Video | |
| Logo | Ver logo |
| Memoria | Ver dossier |
| Finalización | Sin fecha de finalización prevista. |
![]() | |
| Nombre | Sevilla - Marrakech |
| País | Marruecos |
| Año | 2016 |
| Objetivo | Realizar el trayecto a pie arrastrando de un trineo diseñado para la actividad, entre la Giralda de Sevilla y Kutubia de Marrakech. 800 km. aprox., simulando el viaje de 1924 de Blas Infante y transportando material escolar para los colectivos infantiles Marroquies desfavorecidos. Ver Dossier |
| Fechas | 18 días. Llegada a Marrakech el 28 de febrero de 2016 |
| Estado | Objetivo cumplido el 28/2/2016 - 12:00 |
| Patrocinadores | ApliK2 - Aludis - Guryfriski - Farmacia San Bernardo. Ver mas.. |
| Tracks | Ver track |
| Fotografías | Fotografías de los entrenamientos realizados. Fotografías durante la aventura. Todas las carpetas de fotografías y videos |
| Video Video-diario: | Ver video de promoción Ver colección de video-diarios |
| Logo | Ver |
| Memoria | Ver Dossier del Proyecto. Memoria Pendiente. Se confeccionará a la finalización del proyecto. |
| Web Documental | Ir a la web Ver documental. |
| Finalización | 28 de febrero 2016 |
![]() |
|
| Nombre | Andalucimas |
| País | España |
| Año | 2014 |
| Objetivo | Hacer cumbre en la montaña más alta de cada provincia de Andalucía de forma simultánea. |
| Fechas | 28 febrero |
| Estado | Finalizada. |
| Patrocinadores | Aludis |
| Tracks | Ver tracks |
| Fotografías | Fotos de cumbre. Resto de Fotos |
| Video | Pendiente |
| Logo | Ver video de presentación |
| Memoria | Nota de prensa resumen. |
| Web | Ver web |
| Finalización | Objetivos conseguidos. Conseguida con éxito, se hicieron todas las cumbres. Mulhacen no se llegó hasta el vértice pero nos quedamos a escasos metros. |
![]() |
||||
| Nombre | Horizonte de Ilusión | |||
| WEB País |
http://horizontedeilusion.blogspot.com.es/ España. Por cuestiones económicas el ámbito de actuación para la selección de entidades objeto del programa es provincial (Sevilla), aunque las actividades pueden ser en el territorio andaluz. |
|||
| Año | 2012 - Indefinido | |||
| Objetivo | Actividades de montaña para personas con discapacidad psíquica y/o física. | |||
| Ponencia | Video explicativo con la Ponencia que se realizó en el I Encuentro de Montañismo Adaptado organizado por la FAM en Viznar, Granada. En este video se explica claramente el funcionamiento del programa. Ver video. | |||
| Presentación Ponencia |
Presentación en Powerpoint del programa Horizonte de Ilusión. Ver presentación Presentación en las XXIII Jornadas Estatales de Senderismo organizadas por la FEDME sobre las 3 primeras ediciones de Horizonte de Ilusión (1/11/2015) Ver video |
|||
| Fechas | Al menos una actividad anual. | |||
| Estado | Siempre en preparación. | |||
| Patrocinadores | El objetivo de esta actividad es "Coste Cero" aunque recibimos ayuda de Organismos para conseguir el objetivo y aceptamos todo tipo de patrocinios. (Sin promoción/publicidad). | |||
| Reglamento de Selección de Entidades | Reglamento Aprobado por la Dirección del Club el 7 de Octubre de 2014, para la selección de entidades. Ver Reglamento Formulario de Solicitud (2016) |
|||
| Datos | Fotografías | Año | Noticia web | Cartel |
| I Edición | Ver | 2013 | Ver | Ver |
| II Edición | Ver | 2014 | Ver | Ver |
| III Edición | Ver | 2015 | Ver | No posee |
| IV Edición | Ver | 2016 | Ver | Ver |
| V Edición | Ver | 2018 | Ver | No posee |
| Mas Datos | Tracks | Video | Logo | Memoria |
| I Edición | Track | Ver Video | Ver logo, ver cartel proyección. | Ver Memoria |
| II Edición | Track | Ver Video | Ver logo | Ver Memoria |
| III Edición | Track | Ver Video | No posee | Pendiente |
| IV Edición | Track | Ver Video | No posee | Pendiente |
| V Edición | Track | Ver Video | No posee | Pendiente |
| Finalización | Sin fecha de finalización prevista. Programa con periodicidad anual. |
|||
| Nombre | Campachilo | ||||
| País | España | ||||
| Año | 2014 - Actualidad | ||||
| Objetivo | Campamento urbano de verano dónde se mezcla la parte lúdica con la educacional, en valores medio ambientales principalmente. Este campamento es posible gracias a que todos los pachilofeos y colaboradores que han participado en Campachilo, en mayor o menor medida, han puesto en su afán por apostar por la educación infantil combinada con una parte lúdica, de una forma completamente voluntaria, solidaria, altruista y filantrópica. Desde la dirección del C.D. Pachilofeos, queremos también agradecer a los padres por haber depositado su confianza en nosotros. Con este tipo de programas queremos demostrar que es posible realizar actividades para todos los públicos de forma autogestionada y autofinanciada. |
||||
| Fechas | Indeterminada. Al menos 1 jornada anual. Se anuncia en web y en calendario de club. | ||||
| Estado | Suspendido. | ||||
| Patrocinadores | Recursos públicos y privados. ApliK2 y EduK2 Orangina Schweppes, S.A Salvaramas PARMADAL Bomberos de Sevilla CEAM |
||||
| Tracks | n/p | ||||
| Datos | Fotografías | Año | Noticia web | Video | Cartel |
| I Edición | Ver | 2014 | Ver | No hay | Ver |
| II Edición | Ver | 2015 | Ver | Ver | Ver |
| III Edición | Ver | 2016 | Ver | Ver | Ver |
| Video | Pendiente | ||||
| Logo | Ver | ||||
| Memoria | Incluido en la memoria anual del club | ||||
| Web | http://campachilo.blogspot.com | ||||
| Finalización | La edición de 2016 fue la última realizada antes de suspender definitivamente el programa. | ||||
![]() |
||||
| Nombre | Jornadas de Educación Medio Ambiental | |||
| País | España | |||
| Año | 2012 - Actualidad | |||
| Objetivo | Educar a las unidades familiares y niños en la conservación y conocimiento del medio ambiente a través de limpieza de residuos, reforestación, talleres infantiles, etc.. | |||
| Fechas | Indeterminada. Al menos 1 jornada anual. Se anuncia en web y en calendario de club. | |||
| Estado | En curso. | |||
| Patrocinadores | Recursos públicos. Área de Participación Ciudadana del Ayto. Sevilla Distrito Norte de Sevilla. Delegación Sevilla Este de Consejería de Medio Ambiente |
|||
| Tracks | n/p | |||
| Datos | Fotografías | Año | Noticia web | Cartel |
| I Edición | Ver | 2012 | Ver | Ver |
| II Edición | Ver | 2013 | Ver | Ver |
| III Edición | Ver | 2013 | Ver | Ver |
| IV Edición | Ver | 2014 | Ver | Ver |
| V Edición | Ver | 2015 | Ver | Ver |
| VI Edición | Ver | 2016 | Ver | Ver |
| VII Edición | Ver | 2019 | Ver | Ver |
| VIII Edición | Ver | 2020 | Ver | Ver |
| Video | Canal de Youtube | |||
| Logo | Ver | |||
| Memoria | Incluido en la memoria anual del club | |||
| Web | http://jornadasema.blogspot.com/ | |||
| Finalización | El club pretende darle continuidad con al menos una edición anual. | |||
![]() |
|
| Nombre | Mont Blanc |
| País | Francia |
| Año | 2011 |
| Objetivo | Coronar el Mont Blanc |
| Fechas | 27-7 al 4-8 |
| Estado | Finalizado |
| Patrocinadores | ApliK2, Aludis, Sanzara, Pinturas Chase, Engloba, Gestiones Complementarias, AS Sistemas, Aspavi, Ecopinturas |
| Tracks | Ver track |
| Fotografías | Ver Fotografías |
| Logo | Ver logo |
| Memoria | Ver Memoria |
| Web | http://montblanc-pachilofeos.blogspot.com.es/ |
| Finalización | Objetivos conseguidos. |
![]() |
|
| Nombre | Jbel Toubkal |
| País | Marruecos |
| Año | 2012 |
| Objetivo | Coronar el Jbel Toubkal |
| Fechas | 25-2 al 28-2 |
| Estado | Finalizado. Cumbre conseguida. |
| Patrocinadores | ApliK2, Aludis |
| Tracks | Ver track |
| Fotografías | Ver Fotografías |
| Logo | Ver logo |
| Memoria | Ver Memoria |
| Web | http://toubkal-pachilofeos.blogspot.com.es/ |
| Finalización | Objetivos Conseguidos |
![]() |
|
| Nombre | Pachilochos |
| País | España |
| Año | Comienzo: 2012 |
| Objetivo | Coronar la cumbre más alta de cada provincia de Andalucía, que todos los miembros de Pachilofeos realicen este proyecto. |
| Fechas | Indeterminado. |
| Estado | En curso |
| Patrocinadores | Sin patrocinadores |
| Tracks | Sección Tracks |
| Fotografías | Ver Fotos en la galería |
| Video | |
| Logo | Ver logo |
| Memoria | No posee |
| Finalización | Continua, mientras haya miembros sin conseguir el proyecto. |
| Miembros con el proyecto finalizado | Fernando Ortíz, Francisco Carrillo, Sergio Rodríguez, Francis Bonilla, Oscar Bielsa, Inma Díaz, Juan Luis García, Alfredo Jiménez. |
![]() |
|
| Nombre | Dufourspitze |
| País | Francia |
| Año | 2013 |
| Objetivo | Coronar la cumbre más alta de Suiza, el Dufourspitze 4.634 m |
| Fechas | Inicio: 10 Agosto 2013. Finalización Prevista: 17 de Agosto de 2013 Fecha prevista de cumbre: Entre 13 y 14 de Agosto 2013 |
| Estado | Objetivo conseguido. Cumbre el 14 de Agosto. Fase de aclimatación finalizada. Ver foto |
| Patrocinadores | ApliK2, Guryfriski, Aludis, Loar, Frayma, Macarena Serrano, Seguros Caser, Urocover, Esaventura, Sanzara, Aires de Feria |
| Tracks | Ver Track |
| Fotografías Video |
Ver Fotos. Fotografías de Aclimataciones en Mulhacen. Ver Video |
| Logo | Ver logo |
| Memoria | Ver Proyecto |
| Web | Ver web |
| Finalización | 17 de Agosto 2013. Objetivo Conseguido. |











